Excelsior_schmal 002
Comfort valve series XE chrome, thermostat chrome, wall mounting, stairs, staircase, corridor, Stair railing, bevelled, single layer, bevelled, single layer, bevelled, single layer
243, comfort valve series XE chrome,thermostat SH chrome, welded feet, welded feet, kitchen, dining room, floor support, floor fixing, floor fixing, Room divider, single layer
staircase, corridor, banister, stair railing, Gränichen, Stair railing, bevelled, single layer, angled, bevelled, single layer, angled, bevelled, single layer, angled
Grzejniki dekoracyjne

Zehnder
Excelsior

Zasilanie wodne

    Grzejnik Zehnder Excelsior znakomicie nadaje się do urzeczywistniania indywidualnych koncepcji aranżacyjnych. Klasyczne i eleganckie płaskie profile mają lekki wygląd. Grzejniki można montować na ścianie lub jako ściankę działową. Dostępny w wielu kolorach i powierzchniach z karty Zehnder oraz w wielu wersjach specjalnych. Grzejnik Zehnder Excelsior gwarantuje przytulność wnętrza i przyjemne ciepło.

    Zalety

    • Lekkie i filigranowe wzornictwo dzięki modułowej konstrukcji
    • Krótki czas reakcji umożliwia szybkie ogrzanie pomieszczeń
    • Dostępność modeli o niskiej wysokości i transparentna konstrukcja stanowią idealne rozwiązanie w przypadku okien umieszczonych na małej wysokości
    • Wszechstronne możliwości zastosowań dzięki dużej różnorodności modeli
    • Duży udział ciepła oddawanego przez łagodne promieniowanie zapewnia przyjemny komfort
    • Pracuje efektywnie również w instalacjach niskotemperaturowych

    Colour System

    Zehnder Excelsior - Zasilanie wodne
    Traffic White (9016* / RAL 9016)
    * Tak oznaczone kolory wykonane są w połysku, pozostałe w macie.
    Pomimo wyjątkowej staranności w procesie malowania naszych grzejników, możliwe są niewielkie odchylenia kolorów w zależności od serii produkcyjnej oraz przy użyciu na innych nośnikach (ceramika, papier, metal, ...). Kolory wyświetlone na ekranie nie są w 100% miarodajne.
    Możliwość produkcji grzejników zgodnie z indywidualnymi wymaganiami kolorystycznymi klienta (w tym zgodnie z powszechnymi oznaczeniami RAL lub NCS) - na zapytanie.

    Dane techniczne

    Zasilanie wodne

    Dane techniczne dla każdego elementu
    Model H L T Moc cieplna
    75/65/20 °C 70/55/24 °C 55/45/24 °C
    mm mm mm W W W
    Model 1-warstwowy
    E1035/40 350 40 95 26.3
    E1035/45 350 45 95 27.3
    E1035/50 350 50 95 28.3
    E1035/55 350 55 95 29.2
    E1035/60 350 60 95 30.1
    E1040/30 405 30 95 27
    E1040/35 405 35 95 27.9
    E1040/40 405 40 95 29.4
    E1040/45 405 45 95 30.4
    E1040/50 405 50 95 31.4
    E1040/55 405 55 95 32.5
    E1040/60 405 60 95 33.5
    E1045/30 450 30 95 29.3
    E1045/35 450 35 95 30.5
    E1045/40 450 40 95 31.8
    E1045/45 450 45 95 32.9
    E1045/50 450 50 95 34
    E1045/55 450 55 95 35.2
    E1045/60 450 60 95 36.2
    E1050/30 500 30 95 31.9
    E1050/35 500 35 95 33
    E1050/40 500 40 95 34.4
    E1050/45 500 45 95 35.7
    E1050/50 500 50 95 36.8
    E1050/55 500 55 95 38.1
    E1050/60 500 60 95 39.2
    E1055/30 550 30 95 34.4
    E1055/35 550 35 95 35.6
    E1055/40 550 40 95 37.1
    E1055/45 550 45 95 38.4
    E1055/50 550 50 95 39.6
    E1055/55 550 55 95 41
    E1055/60 550 60 95 42.2
    E1060/30 600 30 95 36.9
    E1060/35 600 35 95 38.1
    E1060/40 600 40 95 39.7
    E1060/45 600 45 95 41.1
    E1060/50 600 50 95 42.3
    E1060/55 600 55 95 43.9
    E1060/60 600 60 95 45.2
    E1070/30 700 30 95 41.9
    E1070/35 700 35 95 43.2
    E1070/40 700 40 95 45
    E1070/45 700 45 95 46.5
    E1070/50 700 50 95 47.9
    E1070/55 700 55 95 49.7
    E1070/60 700 60 95 51.1
    E1080/30 800 30 95 46.8
    E1080/35 800 35 95 48.3
    E1080/40 800 40 95 50.3
    E1080/45 800 45 95 52
    E1080/50 800 50 95 53.5
    E1080/55 800 55 95 55.5
    E1080/60 800 60 95 57.1
    E1090/30 900 30 95 51.8
    E1090/35 900 35 95 53.4
    E1090/40 900 40 95 55.6
    E1090/45 900 45 95 57.5
    E1090/50 900 50 95 59.2
    E1090/55 900 55 95 61.4
    E1090/60 900 60 95 63.1
    E1100/30 1000 30 95 56.8
    E1100/35 1000 35 95 58.6
    E1100/40 1000 40 95 61.1
    E1100/45 1000 45 95 63.2
    E1100/50 1000 50 95 65.1
    E1100/55 1000 55 95 67.3
    E1100/60 1000 60 95 69.3
    E1120/30 1200 30 95 67
    E1120/35 1200 35 95 69.3
    E1120/40 1200 40 95 72.2
    E1120/45 1200 45 95 74.7
    E1120/50 1200 50 95 77.1
    E1120/55 1200 55 95 79.6
    E1120/60 1200 60 95 81.9
    E1150/30 1500 30 95 82.8
    E1150/35 1500 35 95 86.1
    E1150/40 1500 40 95 89.8
    E1150/45 1500 45 95 93.1
    E1150/50 1500 50 95 96.6
    E1150/55 1500 55 95 99.2
    E1150/60 1500 60 95 102
    E1180/30 1800 30 95 99.5
    E1180/35 1800 35 95 104
    E1180/40 1800 40 95 109
    E1180/45 1800 45 95 113
    E1180/50 1800 50 95 118
    E1180/55 1800 55 95 121
    E1180/60 1800 60 95 124
    E1200/30 2000 30 95 111
    E1200/35 2000 35 95 117
    E1200/40 2000 40 95 122
    E1200/45 2000 45 95 127
    E1200/50 2000 50 95 133
    E1200/55 2000 55 95 136
    E1200/60 2000 60 95 140
    E1220/30 2200 30 95 123
    E1220/35 2200 35 95 131
    E1220/40 2200 40 95 137
    E1220/45 2200 45 95 142
    E1220/50 2200 50 95 150
    E1220/55 2200 55 95 152
    E1220/60 2200 60 95 156
    E1250/30 2500 30 95 143
    E1250/35 2500 35 95 153
    E1250/40 2500 40 95 160
    E1250/45 2500 45 95 167
    E1250/50 2500 50 95 177
    E1250/55 2500 55 95 178
    E1250/60 2500 60 95 183
    Model 2-warstwowy
    E2035/30 350 30 160 43
    E2035/35 350 35 160 44.4
    E2035/40 350 40 160 46.2
    E2035/45 350 45 160 46.9
    E2035/50 350 50 160 48.3
    E2035/55 350 55 160 49.3
    E2035/60 350 60 160 50.4
    E2040/30 405 30 160 48
    E2040/35 405 35 160 49.8
    E2040/40 405 40 160 51.7
    E2040/45 405 45 160 52.7
    E2040/50 405 50 160 54.7
    E2040/55 405 55 160 55.4
    E2040/60 405 60 160 56.7
    E2045/30 450 30 160 52.1
    E2045/35 450 35 160 54.2
    E2045/40 450 40 160 56.2
    E2045/45 450 45 160 57.4
    E2045/50 450 50 160 59.8
    E2045/55 450 55 160 60.4
    E2045/60 450 60 160 61.8
    E2050/30 500 30 160 56.5
    E2050/35 500 35 160 58.9
    E2050/40 500 40 160 61.1
    E2050/45 500 45 160 62.6
    E2050/50 500 50 160 65.5
    E2050/55 500 55 160 65.9
    E2050/60 500 60 160 67.4
    E2055/30 550 30 160 60.9
    E2055/35 550 35 160 63.6
    E2055/40 550 40 160 65.9
    E2055/45 550 45 160 67.6
    E2055/50 550 50 160 71.1
    E2055/55 550 55 160 71.3
    E2055/60 550 60 160 72.9
    E2060/30 600 30 160 65.2
    E2060/35 600 35 160 68.3
    E2060/40 600 40 160 70.6
    E2060/45 600 45 160 72.7
    E2060/50 600 50 160 76.7
    E2060/55 600 55 160 76.6
    E2060/60 600 60 160 78.4
    E2070/30 700 30 160 73.7
    E2070/35 700 35 160 77.4
    E2070/40 700 40 160 80.1
    E2070/45 700 45 160 82.6
    E2070/50 700 50 160 87.6
    E2070/55 700 55 160 87.2
    E2070/60 700 60 160 89.3
    E2080/30 800 30 160 82.1
    E2080/35 800 35 160 86.5
    E2080/40 800 40 160 89.4
    E2080/45 800 45 160 92.5
    E2080/50 800 50 160 98.4
    E2080/55 800 55 160 97.8
    E2080/60 800 60 160 100
    E2090/30 900 30 160 90.4
    E2090/35 900 35 160 95.4
    E2090/40 900 40 160 98.7
    E2090/45 900 45 160 102
    E2090/50 900 50 160 109
    E2090/55 900 55 160 108
    E2090/60 900 60 160 111
    E2100/30 1000 30 160 98.7
    E2100/35 1000 35 160 104
    E2100/40 1000 40 160 108
    E2100/45 1000 45 160 112
    E2100/50 1000 50 160 120
    E2100/55 1000 55 160 119
    E2100/60 1000 60 160 122
    E2120/30 1200 30 160 115
    E2120/35 1200 35 160 122
    E2120/40 1200 40 160 127
    E2120/45 1200 45 160 132
    E2120/50 1200 50 160 141
    E2120/55 1200 55 160 140
    E2120/60 1200 60 160 144
    E2150/30 1500 30 160 140
    E2150/35 1500 35 160 149
    E2150/40 1500 40 160 155
    E2150/45 1500 45 160 161
    E2150/50 1500 50 160 172
    E2150/55 1500 55 160 172
    E2150/60 1500 60 160 177
    E2180/30 1800 30 160 166
    E2180/35 1800 35 160 176
    E2180/40 1800 40 160 184
    E2180/45 1800 45 160 192
    E2180/50 1800 50 160 202
    E2180/55 1800 55 160 205
    E2180/60 1800 60 160 211
    E2200/30 2000 30 160 183
    E2200/35 2000 35 160 194
    E2200/40 2000 40 160 204
    E2200/45 2000 45 160 212
    E2200/50 2000 50 160 223
    E2200/55 2000 55 160 228
    E2200/60 2000 60 160 235
    E2220/30 2200 30 160 201
    E2220/35 2200 35 160 213
    E2220/40 2200 40 160 224
    E2220/45 2200 45 160 233
    E2220/50 2200 50 160 243
    E2220/55 2200 55 160 251
    E2220/60 2200 60 160 259
    E2250/30 2500 30 160 228
    E2250/35 2500 35 160 241
    E2250/40 2500 40 160 255
    E2250/45 2500 45 160 266
    E2250/50 2500 50 160 274
    E2250/55 2500 55 160 288
    H = wysokość, L = długość, T = głębokość

    Pliki do pobrania

    loading...
    valve unit XE angled version chrome, thermostat SH chrome, living room, wall mounting
    sleeping room, bedroom, bed, 1210-50, attic, top floor, bevelled, single layer, bevelled, single layer, bevelled, single layer
    living room, single layer
    1 z 3
    valve unit XE angled version chrome, thermostat SH chrome, living room, wall mounting
    sleeping room, bedroom, bed, 1210-50, attic, top floor, bevelled, single layer, bevelled, single layer, bevelled, single layer
    living room, single layer
    Masz pytania? Skontaktuj się z nami

    Zapytania ogólne

    Przejdź do formularza kontaktowego

    Zapytanie serwisowe

    Przejdź do formularza kontaktowego
    Masz pytania

    Skontaktuj się z nami telefonicznie

    +48 71 367 64 24